
16 PRO
برند : APPLE
Black Titanium : رنگ
512G : حافظه
تغییرات قیمت 16 PRO
تاریخ بروزرسانی | باکد | بدون کد | گارانتی | LLA بدون گارانتی | LLA باگارانتی | CH باگارانتی | ZAA باگارانتی | ZAA با کد رجیستر | ZAA بدون کد رجیستر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1404/2/20 | 01 | 190,000 | |||||||
1404/2/16 | 01 | 190,000 | |||||||
1404/2/14 | 01 | 187,000 | |||||||
1404/2/13 | 01 | 190,000 | |||||||
1404/2/9 | 01 | 184,000 | |||||||
1404/1/20 | 01 | 199,000 | |||||||
1404/1/19 | 01 | 199,000 | |||||||
1404/1/18 | 01 | 205,000 | |||||||
1404/1/17 | 01 | 195,000 | |||||||
1404/1/16 | 01 | 01 | |||||||
1404/1/9 | 01 | 205,000 | |||||||
1404/1/7 | 01 | 215,000 | |||||||
1403/11/10 | 01 | ||||||||
1403/11/8 | 01 | ||||||||
1403/11/6 | 37,800 | 01 | |||||||
1403/10/30 | 37,800 | 01 | |||||||
1403/10/19 | 37,000 | 01 | |||||||
1403/10/18 | 37,000 | 01 | 113,500 | ||||||
1403/10/17 | 37,000 | 01 | 113,500 | ||||||
1403/10/16 | 37,000 | 01 | 114,000 | ||||||
1403/10/13 | 36,500 | 01 | 113,000 | ||||||
1403/10/11 | 36,500 | 01 | 114,000 | ||||||
1403/10/10 | 35,300 | 01 | 115,000 | ||||||
1403/10/9 | 35,300 | 01 | 116,000 | ||||||
1403/10/8 | 35,300 | 01 | 118,000 | ||||||
1403/10/6 | 35,200 | 01 | 114,000 | ||||||
1403/10/5 | 35,200 | 01 | 111,800 | ||||||
1403/10/4 | 34,100 | 01 | 114,000 | ||||||
1403/10/3 | 34,100 | 01 | 112,500 | ||||||
1403/10/1 | 34,100 | 01 | 109,000 | ||||||
1403/9/29 | 33,200 | 01 | 113,000 | ||||||
1403/9/28 | 33,200 | 01 | 113,800 | ||||||
1403/9/27 | 33,200 | 01 | 113,000 | ||||||
1403/9/26 | 32,000 | 01 | 112,000 | ||||||
1403/9/25 | 32,000 | 01 | 109,000 | ||||||
1403/9/24 | 29,500 | 01 | 01 | ||||||
1403/9/22 | 29,500 | 01 | 108,000 | ||||||
1403/9/20 | 29,500 | 01 | 108,500 | ||||||
1403/9/19 | 29,500 | 01 | 111,000 | ||||||
1403/9/18 | 29,500 | 01 | 01 | ||||||
1403/9/17 | 29,500 | 01 | 110,000 | ||||||
1403/9/14 | 24,500 | 01 | 111,000 | ||||||
1403/9/12 | 140,000 | 01 | 112,800 | ||||||
1403/9/11 | 140,000 | 01 | 112,800 | ||||||
1403/9/10 | 01 | 113,000 | |||||||
1403/8/12 | 01 | 01 | |||||||
1403/8/9 | 01 | 01 | |||||||
1403/8/7 | 01 | 01 | |||||||
1403/8/6 | 01 | 97,800 | |||||||
1403/8/5 | 01 | 99,500 | |||||||
1403/8/3 | 01 | 102,000 | |||||||
1403/8/1 | 01 | 01 | |||||||
1403/7/30 | 01 | 99,900 | |||||||
1403/7/29 | 01 | 99,000 | |||||||
1403/7/28 | 01 | 99,900 | |||||||
1403/7/26 | 01 | 99,000 | |||||||
1403/7/24 | 01 | 98,500 | |||||||
1403/7/23 | 01 | 99,500 | |||||||
1403/7/22 | 01 | 98,500 | |||||||
1403/7/10 | 01 | ||||||||
1403/7/9 | 01 | 105,500 | |||||||
1403/6/26 |